




底盤配置:東風(fēng)天錦半高頂排半帶臥駕駛室,東風(fēng)康明斯180馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),型號(hào)ISB 180-50,大同7檔變速箱,斷氣剎,駕駛室?guī)г瓘S空調(diào),方向助力,ABS,電動(dòng)玻璃,中控鎖,遙控鑰匙,9.00鋼絲胎,4.5噸前橋,9噸后橋,帶行駛記錄儀。
雛禽運(yùn)輸車系統(tǒng)分配(運(yùn)豬車):
箱體為全不銹鋼保溫結(jié)構(gòu),外部部分玻璃鋼飾板;
1,分層裝載機(jī)構(gòu):箱體內(nèi)標(biāo)配2層分層裝載機(jī)構(gòu),通過(guò)液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)隔板的 升降,每層隔板配置分欄隔斷。
2, 喂食系統(tǒng)及噴淋系統(tǒng)。由液體食物箱、管道泵、管道、喂食嘴等組成,實(shí)現(xiàn)液態(tài)食品的輸送和喂食。
3, 恒溫系統(tǒng)。由車載制冷機(jī),暖風(fēng)機(jī),氣體混合輸送倉(cāng),箱體排風(fēng)扇等組成,實(shí)現(xiàn)仔豬生存空間氣體的流通和恒溫。
4, 污水收集系統(tǒng)。由導(dǎo)流槽,污水收集箱等組成,收集仔豬尿液糞便。
5, 進(jìn)出通道。后門通過(guò)液壓系統(tǒng)自動(dòng)展開(kāi)形成仔豬進(jìn)出箱體的通道,設(shè)有護(hù)欄。
6,供電系統(tǒng)。配備微型發(fā)電機(jī),給相關(guān)設(shè)備供電。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 321(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 雛禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5182XCQD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 10360,9960×2500×3840 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7815 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9990 | 接近角/離去角(°) | 20/15 |
前懸/后懸(mm) | 1430/1830,1430/1430,1430/2930,1430/2530,1430/3330,1430/2930 | ||
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 98,89 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH5180XXYBX2DV | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 (mm) | 5600 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1855,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820,1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
備注 | 該車用于運(yùn)輸雛禽,頂部封閉不可開(kāi)啟;尾門為液壓翻轉(zhuǎn)上下坡道結(jié)構(gòu),收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為110mm;隨底盤選裝駕駛室;整車長(zhǎng)/軸距/貨廂長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10360/7100/7800/1830,9960/7100/7400/1430,10360/6000/7800/2930,9960/6000/7400/2530,10360/5600/7800/3330,9960/5600/7400/2930;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISD245 50,ISD210 50,ISD190 50,ISB190 50,ISB180 50,EQH180-52,EQH180-53,對(duì)應(yīng)油耗值均為(L/100km):31.5;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,擴(kuò)展后部雙開(kāi)門,隨底盤擴(kuò)展車速:89(Km/h)。 | ||









