
掃路車上裝配置:
底盤型號(hào):EQ1075SJ3CDF
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4BK461(朝柴)
發(fā)動(dòng)機(jī)功率:95KW
外形尺寸:6200×2000×2590mm
工作寬度:2.8M
吸入粒度:φ120mm。
水箱容積:1.5 m3
垃圾箱容積:4m3
最大作業(yè)能力:13000㎡/h-52000㎡/h
上裝標(biāo)配:帶4個(gè)掃盤、江鈴87馬力副發(fā)動(dòng)機(jī)、三洋馬達(dá)、施耐德控制開關(guān)、海普瑞斯電磁閥組、無級(jí)變速自動(dòng)離合器、免維護(hù)離心式自動(dòng)風(fēng)機(jī)、不銹鋼垃圾箱、中聯(lián)北極星電子水泵,尾部LED箭頭指示燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)、垃圾舉升自卸功能。
可選裝配置:
1.可選裝垃圾箱自潔功能
2.可選裝倒車監(jiān)控功能
3.可選裝前沖、后灑功能
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 317 |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070TSLE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 外形尺寸(mm) | 6200,5905,5505×2000×2590 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2130 | 整備質(zhì)量(Kg) | 5100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1837,1055/1900,1055/1750 |
接近角/離去角(°) | 24/10,24/11 | 最高車速(Km/h) | 110 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | ||
備注 | 1、該車主要作用于路面的機(jī)械化清掃作業(yè);專用裝置為掃刷。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置代替;后下部防護(hù)裝置與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。3、整車長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6200/3308/1837,5905/2950/1900,5505/2700/1750。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 95 |
專用性能參數(shù) | |||
垃圾箱容積( m3 ) | 4(不銹鋼材質(zhì)) | 清水箱容積( m3 ) | 4(不銹鋼材質(zhì)) |
清掃寬度(mm) | 2800-3200 | 保潔作業(yè)速度(km/h) | 15-20 |
清掃作業(yè)速度(km/h) | 3-15 | 最大清掃能力(m2/h) | 48000 |
抽吸能力 | 密度(g/cm3) | 2.0 | |
質(zhì)量(kg) | 1.5 | ||
抽吸粒度(mm) | ≥100 | ||
垃圾廂傾卸角 | ≥45° | 清掃效率 | ≥96% |
作業(yè)噪聲(db) | < 88 符合GB7258規(guī)定 | ||
洗掃車功能介紹:
1. 東風(fēng)多利卡洗掃車采用洗,掃,吸,混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液PLC一鍵控制,液壓傾翻卸料的作業(yè)方式對(duì)路面進(jìn)行清掃作業(yè)。
2. 采用副發(fā)動(dòng)機(jī)專門驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī)和液壓系統(tǒng),保證行駛過程中能繼續(xù)工作,保證清掃過程的連續(xù)性。
3. 采用“中置兩掃盤 +噴霧降塵+中置寬幅吸嘴(內(nèi)置高壓噴桿及兩側(cè)高壓噴桿)”的結(jié)構(gòu)布局,對(duì)泥濘路面有更好的清潔效果,清掃過程中砂石不在飛濺揚(yáng)塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調(diào)整與維護(hù),轉(zhuǎn)場作業(yè)時(shí)整車通過性好。
4. 副發(fā)動(dòng)機(jī)與風(fēng)機(jī)之間的傳動(dòng)設(shè)置設(shè)有自動(dòng)離合器,可保證副發(fā)動(dòng)機(jī)空載啟動(dòng)和停機(jī)時(shí)與風(fēng)機(jī)的自動(dòng)脫離,降低了對(duì)副發(fā)動(dòng)機(jī)的沖擊,提高了副發(fā)動(dòng)機(jī)的工作可靠性和使用壽命。
5. 掃盤有遇障礙自動(dòng)避讓保護(hù)功能和自動(dòng)復(fù)位功能,遇到障礙自動(dòng)回縮,越過障礙自動(dòng)回位。
6. 掃盤轉(zhuǎn)速可根據(jù)各種不同的清掃工況來調(diào)整轉(zhuǎn)速,能保證在各種污染狀況下都有良好的清掃效果
7. 采用先進(jìn),高效的專用風(fēng)機(jī)和可隨路面自動(dòng)找平的全浮動(dòng)式吸嘴,清掃效果好,使用壽命長。









