




東風(fēng)國六掃路車可選裝配置:
1.可選裝垃圾箱自潔功能
2.可選裝倒車監(jiān)控功能
3.可選裝前沖、后灑功能
【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | |
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5120TXS6 | |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 外形尺寸(mm) | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200×2700 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4355,3855 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7445,7945 | 最高車速(Km/h) | 103 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 4350/7645 | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | |||
備注 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側(cè)面防護為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.此整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.當(dāng)整備質(zhì)量為7445kg時,選裝軸距為(mm):3600,3800,3950;當(dāng)整備質(zhì)量為7945kg,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 軸距 (mm) | 3800 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2953 2499 2977 4052 3856 3856 2970 | 120 110 125 135 125 125 121 | |
專用性能參數(shù) | ||||
垃圾箱容積( m3 ) | 4(不銹鋼材質(zhì)) | 清水箱容積( m3 ) | 4(不銹鋼材質(zhì)) | |
清掃寬度(mm) | 2800-3200 | 保潔作業(yè)速度(km/h) | 15-20 | |
清掃作業(yè)速度(km/h) | 3-15 | 最大清掃能力(m2/h) | 48000 | |
抽吸能力 | 密度(g/cm3) | 2.0 | ||
質(zhì)量(kg) | 1.5 | |||
抽吸粒度(mm) | ≥100 | |||
垃圾廂傾卸角 | ≥45° | 清掃效率 | ≥96% | |
作業(yè)噪聲(db) | < 88 符合GB7258規(guī)定 | |||
1. 東風(fēng)多利卡洗掃車采用洗,掃,吸,混合的方式收集垃圾,濕式除塵、電液PLC一鍵控制,液壓傾翻卸料的作業(yè)方式對路面進(jìn)行清掃作業(yè)。
2. 采用副發(fā)動機專門驅(qū)動風(fēng)機和液壓系統(tǒng),保證行駛過程中能繼續(xù)工作,保證清掃過程的連續(xù)性。
3. 采用“中置兩掃盤 +噴霧降塵+中置寬幅吸嘴(內(nèi)置高壓噴桿及兩側(cè)高壓噴桿)”的結(jié)構(gòu)布局,對泥濘路面有更好的清潔效果,清掃過程中砂石不在飛濺揚塵,此布局便于清掃裝置與吸盤的調(diào)整與維護,轉(zhuǎn)場作業(yè)時整車通過性好。
4. 副發(fā)動機與風(fēng)機之間的傳動設(shè)置設(shè)有自動離合器,可保證副發(fā)動機空載啟動和停機時與風(fēng)機的自動脫離,降低了對副發(fā)動機的沖擊,提高了副發(fā)動機的工作可靠性和使用壽命。
5. 掃盤有遇障礙自動避讓保護功能和自動復(fù)位功能,遇到障礙自動回縮,越過障礙自動回位。
6. 掃盤轉(zhuǎn)速可根據(jù)各種不同的清掃工況來調(diào)整轉(zhuǎn)速,能保證在各種污染狀況下都有良好的清掃效果
7. 采用先進(jìn),高效的專用風(fēng)機和可隨路面自動找平的全浮動式吸嘴,清掃效果好,使用壽命長。








