| 程力威牌CLW5033XLJB5型旅居車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5033XLJB5型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5230,5330,5630,5730×1880,1970×2825,2960(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5033XLJB5 | 批次: | 315 |
| 底盤型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2550(kg) | 接近/離去角(° ) | 39/13,39/12(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 605/1555,605/1955(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2140(kg) | 最高車速(km/h): | 115(km/h) |
| 軸荷: | 1000/1550 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3070,3170(mm) | 前 輪 距(mm): | 1338(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1375,1405,1455(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
| 其它: | 帶OBD.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-1AE9最大凈功率為61kw.,選裝前格柵及霧燈座顏色.選裝新前圍.4W12M1最大凈功率為63kW,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15R最大凈功率為76.5.該底盤可選裝為危險(xiǎn)品底盤;作為危險(xiǎn)品底盤時(shí):排氣管前置,裝配前輪盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限制最高車速不超過80km/h,安裝ABS,ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;作為普通底盤時(shí):ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1249 1206 1498 | 64 63 82 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
該車內(nèi)設(shè)臥具,灶具,熱水器,衛(wèi)生間等專用裝置,主要用于旅居;選裝右側(cè)遮陽棚車寬(mm):1970;不安裝右側(cè)遮陽棚時(shí)車寬(mm):1880; 選裝頂置空調(diào)時(shí)整車高(mm):2960; 軸距(mm):3070時(shí),整車長(mm):5230,選裝后部爬梯或自行車架時(shí)整車長(mm):5630; 軸距(mm):3170時(shí),整車長(mm):5330,選裝后部爬梯或自行車架時(shí)整車長(mm):5730;整車長/軸距/后懸關(guān)系為(mm): 5230(5630)/3070/1555(1955),5330(5730)/3170/1555(1955);該車隨底盤選裝前圍,ABS型號(hào)為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






