| 程力威牌CLW5040XLJCH5型旅居車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5040XLJCH5型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5630×2165,2100×2950(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040XLJCH5 | 批次: | 316 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CHM1040GDC33V | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4300(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14,20/13(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1205,1125/1655(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4105(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
| 軸荷: | 1630/2670 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CHM1040GDC33V | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 2850,3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1680(mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | 1495(mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+2,7/5+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 8PR,7.00R16 6PR | ||
| 其它: | ISF2.8s5129T凈功率89.7KW;ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝導(dǎo)流罩,前霧燈,前下視鏡 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
該車行駛途中廂體內(nèi)不載客,內(nèi)設(shè):睡具,炊具,換氣扇,衛(wèi)生設(shè)施等;選裝車前,車后照明燈以及駕駛室頂部行李架,僅在旅居住宿時(shí)使用,而非行駛過(guò)程中使用;不安裝遮陽(yáng)棚車寬(mm):2100;軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:3300/1205,2850/1655;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)部分專用裝置代替,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






