| 程力威牌CLW5250TDYZ5型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5250TDYZ5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10350,10550,11700×2500×3750(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5250TDYZ5 | 批次: | 302 |
| 底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 13/12(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 10820,10755(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1320/3330(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 14050(kg) | 最高車速(km/h): | 101(km/h) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 軸 數(shù): | 3 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2035(mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 其它: | 軸距與外形尺寸長、后懸和離去角參數(shù)一一對應(yīng)。發(fā)動機MC07.24-50的凈功率為173kW,VIN為LZZABLKD×××××××××(軸距3800+1350),LZZABLKF×××××××××(軸距4350+1350和4550+1350)和LZZABLKJ×××××××××(軸距5700+1350);發(fā)動機MC07.28-50和MC07.28-52的凈功率為203kW,VIN為LZZABLMD×××××××××(軸距3800+1350),LZZABLMF×××××××××(軸距4350+1350和4550+1350)和LZZABLMJ×××××××××(軸距5700+1350);發(fā)動機MC07.31-50和MC07.31-52的凈功率為225kW,VIN為LZZABLND×××××××××(軸距3800+1350),LZZABLNF×××××××××(軸距4350+1350和4550+1350)和LZZABLNJ×××××××××(軸距5700+1350);發(fā)動機D10.28-50的凈功率為204kW,VIN為LZZABLMD×××××××××(軸距3800+1350),LZZABLMF×××××××××(軸距4350+1350和4550+1350)和LZZABLMJ×××××××××(軸距5700+1350);發(fā)動機D10.31-50的凈功率為226kW,VIN為LZZABLND×××××××××(軸距3800+1350),LZZABLNF×××××××××(軸距4350+1350和4550+1350)和LZZABLNJ×××××××××(軸距5700+1350) ;發(fā)動機MC07.34-50和MC07.34-52的凈功率為245kW,VIN為LZZABLND×××××××××(軸距3800+1350),LZZABLNF×××××××××(軸距4350+1350和4550+1350)和LZZABLNJ×××××××××(軸距5700+1350)。儲氣筒可置于車架下方。安裝MC07.28-50和MC07.31-50發(fā)動機時,選裝限速裝置,限速80km/h。選裝前置排氣系統(tǒng)。安裝MC07.24-50、MC07.28-50、MC07.31-50、MC07.34-50、MC07.28-52、MC07.31-52、MC07.34-52發(fā)動機時,選裝限速裝置,限速89km/h。該車選裝D10.28-50和D10.31-50發(fā)動機時,尿素罐和油箱置于車輛右側(cè),消聲器、電瓶置于車輛左側(cè)。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 206 228 176 206 228 248 248 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
隨底盤安裝ABS系統(tǒng),型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)防護與后防均采用Q235A材質(zhì),與副梁焊接鏈接,后下部防護裝置截面尺寸為高120mm,寬50mm,后下部防護裝置離地高度為540mm,后防與車架采用焊接連接.此車罐體容積為:11.29立方米,罐體為橢圓,罐體長為4540mm,長軸為2430mm,短軸為1640mm.整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.噴霧機型號:LM-100,生產(chǎn)廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.選裝不同的外形圖片. |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






