| 程力威牌CLW5080ZXXD5型車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5080ZXXD5型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5900,5880,5408,5388×2100×2390(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5080ZXXD5 | 批次: | 309 |
| 底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4185(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/950,1150/950(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3895(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
| 軸荷: | 3300/4975 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800,3308,4100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1740(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586,1800(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.CY4SK251凈功率:112kw,YC4FA130-50凈功率:90,ISF3.8s5141凈功率:102kw,ZD30D15-5N凈功率:103kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,YN38CRE1凈功率:90kw,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝新造型前面罩.選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈.選裝塑料油箱 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):300。2、整車長(zhǎng)度與軸距、前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 5880/3800/1130, 5388/3308/1130, 5900/3800/1150,5408/3308/1150。3、選用發(fā)動(dòng)機(jī) 對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/km):CY4SK251/18.7,ISF3.8s5141/18.6,YC4FA130-50/18.7,ZD30D15-5N/18.5,YN38CRE1/17.9,4DX23-140E5/17.8。4、隨底盤選裝駕駛室。5,ABS生產(chǎn)廠家; 襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào): ABS/ASR-24V-4S/4M。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu)和箱體,用于用于城鎮(zhèn)袋裝、散裝生活垃圾物的收集和運(yùn)輸。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






