| 程力威牌CLW5021ZZZ5型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5021ZZZ5型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4200×1670×1980(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5021ZZZ5 | 批次: | 314 |
| 底盤型號(hào): | DXK1021TK1JF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 1890(kg) | 接近/離去角(° ) | 37/25(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 160(kg) | 前懸/后懸(mm): | 590/1095(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1600(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
| 軸荷: | 860/1030 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DXK1021TK1JF | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 2515(mm) | 前 輪 距(mm): | 1310(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1310(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R14,155R13LT | ||
| 其它: | 該車選裝后視鏡,前霧燈,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道.BG10-07發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為49.7kW,油耗申報(bào)值7.0.選裝變速器,選裝DK10-05發(fā)動(dòng)機(jī),油耗申報(bào)值為7.0L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為47.5kW.165/70R14輪胎負(fù)荷指數(shù)為85.選裝AF10-13發(fā)動(dòng)機(jī),油耗申報(bào)值為6.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為為43kW. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| BG10-07 DK10-05 AF10-13 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1012 995 1000 | 51 50 46 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
1,選用發(fā)動(dòng)機(jī)BG10-07,對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):7.0。2,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道。3,隨底盤選裝駕駛室。4,專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |





