| 程力威牌CLW5160ZBSD5型擺臂式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160ZBSD5型擺臂式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7570,7370×2500×3350(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160ZBSD5 | 批次: | 312 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/18(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 8710,9160(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2170,1250/2170(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7095,6645(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 5600/10400 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GZ5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 其它: | 底盤(pán)軸距3400對(duì)應(yīng)后懸1800和1600,軸距3650,3800,3950,4200,4500,4700對(duì)應(yīng)后懸1650和1450,軸距5150對(duì)應(yīng)后懸2150和1950;軸距5100對(duì)應(yīng)后懸2100和1900;軸距5400對(duì)應(yīng)后懸2340和2140,軸距5700對(duì)應(yīng)后懸2040和1840;軸距3950對(duì)應(yīng)后懸2340,選裝駕駛室及前面板造型,駕駛室遮陽(yáng)板為選裝件可不安裝;選裝前置排氣管,選裝限速裝置及盤(pán)式制動(dòng),限速80km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率依次為:115kW,131kW,128kW;119kW;128kW;135kW;113kW;90kW;ABS型號(hào)為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國(guó)瀚汽車(chē)電子科技有限公司.YC4FA130-50發(fā)動(dòng)機(jī)僅選用鼓式制動(dòng)器及9.00R20輪胎. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/額定載質(zhì)量/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)7570/1450/8710/7095,7370/1250/9160/6645。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁,底板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):425。4,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,該車(chē)采用的發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:YC4EG160-50/24.8, ISD185 50/24.7, ISD210 50/24.5, YC6JA180-50/24.8,ISB190 50/24.4。6,專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






